- Start
- / Driftinformation
- / Vinterstationer med soptunnor
Vinterstationer med soptunnor
Publicerad 8 december 2021 kl 15:45
Uppdaterat den 4 april: Vi kommer under dom närmaste dagarna att ta bort de flesta vinterstationerna med soptunnor. Det betyder att du från och med idag kan använda dina egna soptunnor igen. Vi tackar för gott samarbete i vinter.
Fyra vinterstationer kommer dock att vara kvar ett tag till.
Aktuella vinterstationer
Utkörningsvecka | Berörda adresser | Här finns vinterstationen |
---|---|---|
43 | Sikuddsvägen 2, 3, 5, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 30, Lilltorpsvägen 4, 6, Norrviksvägen 3, 4, 7, 12, 14, 22, 24, 26, 28 | Sikudden, på vägen in till området |
45 | Norvik, Solvillan, Ekbacken, Gunnarstorp 1-5, Örnboet, Villa Bergabo, Villa Bråvik, Gläntan, Ritvillan | Vid infarten till Getå |
49 | Tallvägen 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, Solbackavägen 13 | Nedanför Solbackavägen 19 |
49 | Kårkelösavägen 12, 13, 14, 28, 29, 38, 44, 46 | På Svältmovägen |
Publicerat den 8 december: För att kunna garantera en fungerande sophämtning under vintern ställer vi ut så kallade vinterstationer med soptunnor hos vissa av våra kunder.
Använd vinterstationen till dina sopor och förpackningar från att den står på plats tills att vi meddelar att det går bra att använda dina egna tunnor igen.
Tidigare vinterstationer
Utkörningsvecka | Berörda adresser | Här finns vinterstationen |
---|---|---|
43 | Sikuddsvägen 2, 3, 5, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 30, Lilltorpsvägen 4, 6, Norrviksvägen 3, 4, 7, 12, 14, 22, 24, 26, 28 | Sikudden, på vägen in till området |
45 | Norvik, Solvillan, Ekbacken, Gunnarstorp 1-5, Örnboet, Villa Bergabo, Villa Bråvik, Gläntan, Ritvillan | Vid infarten till Getå |
49 | Jursla Ängsväg 26, 30, 40, 42, 47, 49, Jursla Fredriksdal, Jursla Skogskällan | Vid infarten till Jursla Ängsväg |
49 | Tallvägen 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, Solbackavägen 13 | Nedanför Solbackavägen 19 |
49 | Rosendalsvägen 7 B-C, 8, 9 B, D, E, F | Rosendalsvägen |
49 | Tallstigen 2-5 | Nere på Finspångsvägen |
49 | Hallonstigen 40-56 | På Hallonstigen uppe mot skogen |
49 | Rosendalsvägen 30 A-B, 32 A-B, 34 A, 35 A-B, 37 | Vid Rosendalsvägen 31 |
49 | Kårkelösavägen 12, 13, 14, 28, 29, 38, 44, 46 | På Svältmovägen |
48 | Hasselbacken 3 A, 3 C, 5, 6, 7, 8 A-B, 9, 10 | Vid Hasselbacken 10 |
49 | Stenhällsvägen 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31 | Vid Stenhällsvägen 22 |
49 | Stenbrinksvägen 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27 | Borggårdsvägen 12 |
49 | Borgargårdsvägen 6, 8, Gutagårdsvägen 3, 4, 6, Sågarhagsvägen 5, Stenhällsvägen 3-10 | Vid Sågarhagsvägen 5 |
49 | Solhemsvägen 2 A-E | Korsningen Konsumvägen/Solhemsvägen |
50 | Klingstadsvägen 4, 7, 8, 10, 13 A B, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31 | Vid infarten till Klingstadsvägen |
50 | Näkna Brogetorp 1 och 3, Näkna Lillgården, Näkna Sjötorp, Näkna Brogetorps Gård, | Vid infarten till Brogetorp |
50 | Kopparbovägen 21, 25, 25 B, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 41, 46, 47, Klumpstugestigen 21, 23 | Ovanför backen vid Kopparbovägen 21 |
50 | Ådalsvägen 3, 4, 6 | Vid korsningen Ådalsvägen/Sågarhagsvägen |
50 | Skriketorpsvägen 8,10, 12, 14, 16 | Skriketorpsvägen |
50 | Lillsjövägen 16, 18, 20, 22 | Vid Lillsjövägen 20 |
50 | Frugärdesvägen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20 | Mellan Frugärdesvägen 1 och 3 |
Sluttömning av egna tunnor
Vi kommer att göra en sluttömning av de egna tunnorna. I många fall kommer vi att kunna tömma på den ordinarie hämtningsdagen under förutsättning att vägen är farbar. Vi kommer att meddela om det blir några ändringar.
Mer driftinformationMer driftinformation
Sophämtning sommar, vecka 19-38
17 maj, 2022 kl 15:32
Vattenavstängning Reenstiernagatan och Slåttergatan den 18 maj
11 maj, 2022 kl 15:49
VA-arbete på Lindövägen
6 april, 2022 kl 09:53
Vinterstationer med soptunnor
8 december, 2021 kl 15:45
Dela sidan: