Lilla Hummelvik vattenverk
Dricksvattnets kemiska och mikrobiologiska status presenteras nedan. Angivna siffror är ett medelvärde av ett antal analyser som vi har gjort.
Ämne/Egenskap | Enhet | Dricksvatten medel | Gränsvärde för dricksvatten hos användare* | |
---|---|---|---|---|
Temperatur | C | 5-15 | 20 | |
Färg | mg Pt/l | 5 | 30 | |
Turbiditet | FNU | 0,10 | 1,5 | |
Konduktivitet | mS/m | 49 | 250 | |
Totalt organisk kol | TOC | mg/l | 5,5 | |
Lukt | ingen | svag | ||
Smak | ingen | svag | ||
pH | 7,8 | 7,5-9,0 | ||
Alkalinitet | HCO3 | mg/l | 280 | |
Total hårdhet | ° dH | 7,9 | 15 | |
Kalcium | Ca | mg/l | 41 | 100 |
Magnesium | Mg | mg/l | 9,5 | 30 |
Natrium | Na | mg/l | 55 | 100 |
Kalium | K | mg/l | 4,6 | |
Järn | Fe | mg/l | <0,02 | 0,200 |
Mangan | Mn | mg/l | <0,01 | 0,050 |
Aluminium | Al | mg/l | <0,01 | 0,100 |
Koppar | Cu | mg/l | 0,02 | 0,20 |
Bly | Pb | mg/l | 0,00064 | 0,010 |
Kadmium | Cd | mg/l | 0,000010 | 0,0050 |
Kvicksilver | Hg | mg/l | <0,00010 | 0,0010 |
Arsenik | As | mg/l | <0,0002 | 0,010 |
Bekämpningsmedel, totalt 28 st. | mg/l | <0,00001 | 0,00050 | |
Polycykliska aromatiska kolväten, total | PAH | mg/l | <0,00002 | 0,00010 |
Trihalometaner, totalt | THM | mg/l | <0,005 | 0,050 |
Perfluorerade syror | PFAA | µg/l | <0,0050** | 0,09 |
Sulfat | SO4 | mg/l | 23 | 100 |
Klorid | Cl | mg/l | 9,3 | 100 |
Fluorid | F | mg/l | 0,65 | 1,5 |
Ammonium | NH4 | mg/l | <0,02 | 0,50 |
Nitrit | NO2 | mg/l | <0,007 | 0,10 |
Tot aktivt klor | Cl2 | mg/l | 0,4 | |
Odlingsbara mikroorg. 22 °C | st/ml | <1 | 100 | |
Koliforma bakterier, 35 C | st/100ml | <1 | påvisad | |
Escherichia coli | st/100ml | <1 | påvisad | |
Clostridium perfringens | st/100ml | <1 | påvisad |
*Gränsvärden där dricksvattnet hos användaren ska bedömas som tjänligt med anmärkning.
**Med dagens analysmetoder kan vi inte mäta halter lägre än 0,0050 µg/l. (µg = miljondels gram)
Dela sidan: